Backbone
Richtfunk und Mesh-VLANs
*wird nicht übertragen | ||||||
RF-ID/VLAN | Standort 1 | Mgmt-IP S1 (VLAN) | Standort 2 | Mgmt-IP S2 (VLAN) | RF-Kurzbezeichnung | WLAN-VLAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | FWS | 172.16.1.240 (101) | KHS | 172.16.2.240 (102) | RF_FWS-KHS | 101, 102, 1001 |
1002 | FWS | 172.16.1.239 (101) | GSZ | 172.16.3.240 (103) | RF-FWS-GSZ | 101, 103, 1002 |
1003 | FWS | 172.16.1.238 (101) | KUK | 172.16.4.239 (104) | RF-FWS-KUK | 101, 104, 1003 |
1004 | GSZ | 172.16.3.239 (103) | KUK | 172.16.4.240 (104) | RF-GSZ-KUK | 103, 104, 1004 |
1005 | FWS | 172.16.1.237 (101)* | ROY | * | RF-FWS-ROY | 1005 (Trunk) |
1006 | FWS | 172.16.1.230 (101)* | 5 GHz-Mesh | * | FWS-5GHZ-NO | 1006 (Trunk) |
1007 | FWS | 172.16.1.229 (101)* | 5 GHz-Mesh | * | FWS-5GHZ-SO | 1007 (Trunk) |
1008 | FWS | 172.16.1.228 (101)* | 5 GHz-Mesh | * 172.16.11.234 | FWS-5GHZ-SW | 1008 (Trunk) |
1009 | FWS | 172.16.1.227 (101)* | 5 GHz-Mesh | * | FWS-5GHZ-NW | 1009 (Trunk) |
1010 | KUK | 172.16.4.238 (104) | FWM | 172.16.6.240 (106) | RF-KUK-FWM | 104, 106, 1010 |
1011 | KUK | 172.16.4.236 | ZG2 | 172.16.7.238 | RF-KUK-ZG2 | 104, 107, 1011 |
1012 | KUK | 172.16.4.235 | SBT | 172.16.16.235 | RF-KUK-SBT | 104, 116, 1012 |
1013 | KUK | 172.16.4.237 | SDF | 172.16.8.240 | RF-KUK-SDF | 104, 108, 1013 |
1014 | KUK | 172.16.4.230 | 5 GHz-Mesh | * | KUK-5GHZ-1 | 1014 (Trunk) |
1015 | KUK | 172.16.4.229 | 5 GHz-Mesh SGZ | * 172.16.17.238 | KUK-5GHZ-2 | 1015 (Trunk) |
1016 | KUK | 172.16.4.228 | 5 GHz-Mesh | * | KUK-5GHZ-3 | 1016T, (104T, 108T) |
1017 | FWM | 172.16.6.230 | 5 GHz-Mesh | * | FWM-5GHZ-1 | 1017 (Trunk) |
1018 | FWM | 172.16.6.229 | 5 GHz-Mesh | * | FWM-5GHZ-2 | 1018 (Trunk) |
1019 | FWM | 172.16.6.228 | 5 GHz-Mesh | * | FWM-5GHZ-3 | 1019 (Trunk) |
1020 | ZG2 | 172.16.7.230 | 5 GHz-Mesh | * | ZG2-5GHZ-1 | 1020 (Trunk) |
1021 | ZG2 | 172.16.7.240 | VHS | 172.16.12.240 | RF-ZG2-VHS | 107, 112, 1021 |
1022 | ZG2 | 172.16.7.239 | IGS | 172.16.15.239 | RF-ZG2-IGS | 107, 115, 1022 |
1023 | FWS | 172.16.1.236 | ZG2 | 172.16.7.237 | RF-FWS-ZG2 | 101, 107, 1023 |
1024 | VHS | 172.16.12.230 | 5 GHz-Mesh | * | VHS-5GHZ-1 | 1024 (Trunk) |
1025 | VHS | 172.16.12.229 | 5 GHz-Mesh | * | VHS-5GHZ-2 | 1025 (Trunk) |
1026 | KUK | 172.16.4.227 | 5 GHz-Mesh | * | KUK-5GHZ-4 | 1026 (Trunk) |
1027 | ZG2 | 172.16.7.229 | 5 GHz-Mesh | * | ZG2-5GHZ-2 | 1027 (Trunk) |
1028 | E15 | 172.16.13.239 | FWM | 172.16.6.? | RF-FWM-E15 | 106, 113, 1028 (Trunk) |
1029 | E15 | 172.16.13.240 | SDF | 172.16.8.? | RF-SDF-E15 | 108, 113, 1029 (Trunk) |
1030 | E15 | 172.16.13.230 | 5 GHz-Mesh | * | E15-5GHZ-1 | 113, 1030 (Trunk) |
1031 | E15 | 172.16.13.229 | 5 GHz-Mesh | * | E15-5GHZ-2 | 113, 1031 (Trunk) |
1032 | E15 | 172.16.13.228 | 5 GHz-Mesh | * | E15-5GHZ-3 | 113, 1032 (Trunk) |
1033 | E15 | 172.16.13.227 | 5 GHz-Mesh | * | E15-5GHZ-4 | 113, 1033 (Trunk) |
1034 | E15 | 172.16.13.x | SGZ | 113, ,117, 1034 (Trunk) | ||
1035 | ||||||
1036 | ||||||
1037 | Ahorn | |||||
1038 | IGS | 172.16.15.230 | 5 GHz-Mesh | * | IGS-5GHZ-1 | 115, 1038 (Trunk) |
1039 | IGS | 172.16.15.229 | 5 GHz-Mesh | * | IGS-5GHZ-2 | 115, 1038 (Trunk) |
1040 | IGS | 172.16.15.228 | 5 GHz-Mesh | * | IGS-5GHZ-3 | 115, 1040 (Trunk) |
1041 | IGS | 172.16.15.227 | 5 GHz-Mesh | * | IGS-5GHZ-4 | 115, 1041 (Trunk) |
1042 | IGS | 172.16.15.240 | RF-IGS-Reserve | 115, 1042 (Trunk) | ||
1043 | FWM | 172.16.6.? | SBT | 172.16.16.240 | RF-FWM-SBT | 106, 116, 1043 |
1044 | SBT | 172.16.16.239 | LAM | RF-SBT-LAM | 116, 1044 | |
1045 | ||||||
1046 | E15 | 172.16.13.238 | SBT | 172.16.16.237 | RF-E15-SBT | 113, 116, 1046 |
1047 | VHS | 172.16.12.239 | SBT | 172.16.16.236 | RF-VHS-SBT | 112, 116, 1047 |
1049 | ||||||
1050 | SBT | 172.16.16.233 | RF-SBT-Reserve-1 | 116, 1050 | ||
1051 | IGS | 172.16.15.237 | SBT | 172.16.16.234 | RF-IGS-SBT | 115, 116, 1051 |
1052 | SBT | 172.16.16.230 | 5 GHz-Mesh | * | SBT-5GHZ-1 | 116, 1052 |
1053 | SBT | 172.16.16.229 | 5 GHz-Mesh | * | SBT-5GHZ-2 | 116, 1053 |
1054 | SBT | 172.16.16.228 | 5 GHz-Mesh | * | SBT-5GHZ-3 | 116, 1054 |
1055 | SBT | 172.16.16.227 | 5 GHz-Mesh | * | SBT-5GHZ-4 | 116, 1055 |
1056 | SGZ | 172.16.17.230 | 5 GHz-Mesh | * | SGZ-5GHZ-1 | 117, 1056 |
1057 | SGZ | 172.16.17.229 | 5 GHz-Mesh | * | SGZ-5GHZ-2 | 117, 1057 |
1058 | SGZ | 172.16.17.228 | 5 GHz-Mesh | * | SGZ-5GHZ-3 | 117, 1058 |
1059 | SGZ | 172.16.17.227 | 5 GHz-Mesh | * | SGZ-5GHZ-4 | 117, 1059 |
1060 | SGZ | 172.16.17.240 | * | RF-SGZ-Reserve-1 | 117, 1060 | |
1061 | SGZ | 172.16.17.239 | * | RF-SGZ-Reserve-2 | 117, 1061 | |
1062 | ||||||
1063 | ||||||
1064 | SGZ | 172.16.17.236 | * | RF-SGZ-Reserve-3 | 117, 1064 | |
1065 | IGS | 172.16.15.238 | * | RF-IGS-Reserve-1 | 115, 1065 | |
1066 | ||||||
1067 | FWM | 172.16.6.237 | Hartmannsdorf/Reserve | RF-FWM-Hartmannsdorf-1 | 1067 | |
1068 | FWM | 172.16.6.227 | 5 GHz-Mesh | * | FWM-5GHZ-4 | 1068 (Trunk) |
1069 | GSZ | 172.16.3.230 | 5 GHz-Mesh | * | GSZ-5GHZ-Nord | 1069 |
1070 | GSZ | 172.16.3.229 | 5 GHz-Mesh | * | GSZ-5GHZ-Süd | 1070 |
1071 | GSZ | 172.16.3.228 | 5 GHz-Mesh | * | GSZ-5GHZ-West | 1071 |
1072 | SDF | 172.16.8.230 | 5 GHz-Mesh | * | SDF-5GHZ-1 | 1072 |
1073 | SDF | 172.16.8.239 | * | RF-SDF-Reserve-1 | 1073 |
44609 Megtekintés