Backbone
Backbone-Standortnummern
- Backbone (Definitionsvorschlag)
- Standort, der per Richtfunktechnik oder anderer breitbandiger Technik mit mindestens einem weiteren (Backbone-) Standort verbunden ist.
- Je mehr Technik (Router, Server, Antennen) verbaut/geplant sind, desto wahrscheinlicher ist es ein Backbonestandort.
Nr | Name | Kurz | Verantwortung | Breite/lat | Länge/lng |
---|---|---|---|---|---|
Backbonestandorte privat, Verein und städtisches Projekt | |||||
1 | Feuerwache Süd | FWS | Projekt | 50.848551 | 12.078808 |
2 | Karl-Harnisch-Stadion | KHS | Projekt | 50.846587 | 12.085314 |
3 | Zwötzener Schule | GSZ | Projekt | 50.847163 | 12.088741 |
4 | KuK | KUK | Projekt | 50.877621 | 12.080974 |
5 | Elektro Hauffe | ROY | Privat, Roy | 50.836980 | 12.078652 |
6 | Feuerwache Mitte | FWM | Projekt | 50.894265 | 12.078917 |
7 | Zabelgymnasium Haus 2 | ZG2 | Projekt | 50.881958 | 12.087793 |
8 | Stadion der Freundschaft | SDF | Projekt | 50.879748 | 12.067270 |
9 | Ostschule | OST | Projekt | 50.879328 | 12.096148 |
10 | Untermhaus Kirche | UEK | Bürgernetz Gera-Greiz, Lutz | 50.882300 | 12.064640 |
11 | Kastanienstraße | KAS | Bürgernetz Gera-Greiz, Frank | 50.846980 | 12.072566 |
12 | Volkshochschule | VHS | Projekt | 50.874073 | 12.078048 |
13 | Ernst-Toller-Str. 15 | E15 | Projekt | 50.881046 | 12.076973 |
14 | Rathaus | RHK | Projekt | 50.876309 | 12.083748 |
15 | Integrierte Gesamtschule | IGS | Projekt | 50.844836 | 12.072268 |
16 | SBBS Technik (Schulteil: Bau) | SBT | Projekt | 50.874282 | 12.087460 |
17 | SBBS Gesundheit & Soziales | SGZ | Projekt | 50.901747 | 12.089509 |
RG6 | Privat | 50.864396 | 12.185436 |
6931 צפיות