Dokumentation
Dienste
Dokumentationen zu Diensten und deren Umsetzung
Folgende Dienste werden im Freifunk Gera-Greiz angeboten:
Dienst | Beschreibung | Domain (extern) | Domain (intern) | Kontakt |
---|---|---|---|---|
Startseite | Startseite mit einer Übersicht bestimmter Dienste | start.ffggrz.de | start.ffggrz | Eric |
DNS | DNS-Server für interne und externe Namensauflösung | |||
Etherpad | Online Texteditor zum einfachen gemeinsamen Arbeiten an Texten | pad.ffggrz.de | pad.ffggrz | Eric, Marcus |
Grafana | Visualisierte Netz- und Knoten-Statistiken | grafana.ffggrz.de | grafana.ffggrz | Eric, Marcus |
Zabbix | Netz- und Knoten-Statistiken/Monitoring | zabbix.ffggrz.de | zabbix.ffggrz | Matthias |
Knotenkarte | Knotenkarte mit Standorten und Meshverbindungen | map.ffggrz.de | map.ffggrz | Eric, Marcus |
Mailserver @freifunk-gera-greiz.de und @ffggrz.de | mail.ffggrz.de | Marcus | ||
Mumble | Mumble ist eine freie Sprachkonferenzsoftware | mumble.ffggrz.de | mumble.ffggrz | Eric |
Gluon-Helper | Firmware-Mirror, OPKG-Proxy, etc | gluon.ffggrz.de | gluon.ffggrz | Marcus |
Matrix | Matrix ist ein offenes Protokoll für Echtzeitkommunikation | matrix.ffggrz.de | matrix.ffggrz | Eric |
Webcam | Wetterkamera der östlichen HMD-Glockenturmseite (6-20 Uhr) | klick | 10.181.0.145 | siehe extern |
Cloud | Cloudspeicher für Dateien | ffggrz.de/ffcloud | portal.ffggrz/ffcloud | Jörg |
NTP | Zeitserver | - | pool.ntp.services.ffggrz | Matthias |
Debian-Spiegel | stable/updates/main non-free | - | pool.apt-mirror.services.ffggrz | Matthias |
Untergeordnete Seiten
15450 Aufrufe