Dokumentation
Gateways
Ein Gateway ist ein Server der in sich innerhalb des Batman-adv Netzwerks befindet. Ein Gateway übernimmt viele Aufgaben im Netzwerk, es vergibt IPv4-Adressen, in einem definierten Bereich, ist ein DNS-Relay sowie ein DNS-Server für Freifunk-Domainnamen (z.B. .ffggrz). In einem Freifunk-Netzwerk werden meist zwei oder mehr Gateways betrieben um für Redundanzen zu sorgen, damit der Ausfall eines Gateways nicht das Netzwerk stört.
Meist wird außerdem der Internetverkehr über einen VPN-Dienst geroutet, um die Störerhaftung in Deutschland nicht-anwendbar zu machen.
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Auflistung der Gateways des Freifunk Gera-Greiz.
Bezeichnung | Gateway 1 | Gateway 2 | Gateway 3 | Server-002 | Server-004 |
---|---|---|---|---|---|
Verantwortlich | Jörg | Jörg | Jörg | Eric | |
Zugriff haben | Eric, Mathias, Matthias, Robert | Eric, Mathias, Matthias, Robert | Eric, Mathias, Matthias, Robert | Mathias, Matthias | |
Standort | Falkenstein (fsn1-dc8) | Nürnberg (nbg1-dc3) | Falkenstein (fsn1-dc14) | Roy | KAS |
Hoster | Hetzner | Hetzner | Hetzner | Roy | Frank |
Hostname extern | gw1.freifunk-gera-greiz.de | gw2.freifunk-gera-greiz.de | gw3.freifunk-gera-greiz.de | ||
Hostname intern | gw1.ffggrz | gw2.ffggrz | gw3.ffggrz | server-002.ffggrz | |
System | VM auf Hetzner PX61-SSD mit 2 vCPU, 4GB RAM | Hetzner CX11 1 vCPU, 2GB RAM | Hetzner CX11 1 vCPU, 2GB RAM | Intel Celeron N3150, 4GB RAM, 55GB SSD, 1.5TB HDD | VM, 2 vCPU's, 2GB RAM, |
Anbindung | 1GBit/s geteilt mit Portal und Unitas-VMs | 10 GBit/s geteilt mit anderen VMs | 10 GBit/s geteilt mit anderen VMs | 100/40 MBit/s DSL | 1GBit/s geteilt mit anderen VMs |
Datenvolumen | 20TB/Monat | 20TB/Monat | |||
IPv4 extern | 136.243.179.182 | 94.130.191.8 | 78.47.218.181 | ||
IPv6 extern | 2a01:4f8:172:19ea:201::182 | 2a01:4f8:1c0c:80c3::8 | 2a01:4f8:c01f:d3::1 | ||
IPv4 intern | 10.181.0.11 | 10.181.0.12 | 10.181.0.13 | 10.181.0.202 10.181.60.5 | 10.181.60.11 |
IPv6 intern | fdb5:78b:64cc::11 | fdb5:78b:64cc::12 | fdb5:78b:64cc::13 | fdb5:78b:64cc::202 fdb5:78b:64cc::60:5:1 | fdb5:78b:64cc::60:11:1 |
DHCPv4-Range | 10.181.1.0 – 10.181.2.255 10.181.21.0 – 10.181.22.255 | 10.181.3.0 – 10.181.4.255 10.181.23.0 – 10.181.24.255 | 10.181.5.0 – 10.181.6.255 10.181.25.0 – 10.181.26.255 | 10.181.11.1 – 10.181.12.254 | 10.181.13.1 – 10.181.14.254 |
Dienste | Internet, DNS, NTP, Firmware | Internet, DNS, NTP, Firmware | Internet, DNS, NTP, Firmware | Internet, DNS, NTP, FTP, LXC, kein VPN | Internet, DNS, kein VPN |
Untergeordnete Seiten
21982 Aufrufe