-
Router Aufstellen
CC-BY-SA/3.0 FF Community Paderborn Du kannst Dir einen geeigneten WLAN-Router selbst kaufen und für Freifunk einrichten.
-
Wie mache ich mit?
CC-BY-SA/3.0 Philipp Seefeldt Es gibt viele Möglichkeiten, sich am Freifunk zu beteiligen.
Du findest unsere Ziele gut und willst gerne bei Freifunk mitmachen? Wir freuen uns darüber!
-
Was ist Freifunk?
CC-BY-SA/3.0 Philipp Seefeldt Freie Netze werden von immer mehr Menschen in Eigenregie aufgebaut und gewartet. Jede Person im Freifunk-Netz stellt einen WLAN-Router für den Datentransfer der anderen Teilnehmenden zur Verfügung.
- Backbone (Definitionsvorschlag)
- Standort, der per Richtfunktechnik oder anderer breitbandiger Technik mit mindestens einem weiteren (Backbone-) Standort verbunden ist.
- Je mehr Technik (Router, Server, Antennen) verbaut/geplant sind, desto wahrscheinlicher ist es ein Backbonestandort.
Nr | Name | Kurzbezeichnung | Position (lat/lng) |
---|---|---|---|
2022-05-22 20:10:01 | |||
1 | Feuerwache Süd, Gera | FWS | 50.848548404 12.078810632 |
2 | Karl-Harnisch-Stadion, Gera | KHS | 50.847010706 12.085290849 |
3 | Grundschule Zwötzen, Gera | GSZ | 50.84716651 12.088683844 |
4 | Kultur- und Kongresszentrum, Gera | KUK | 50.877589193 12.080980539 |
5 | Elektro Hauffe, Gera | ROY | 50.836953 12.078655 |
6 | Feuerwache Mitte, Gera | FWM | 50.894254841 12.078960836 |
7 | Zabelgymnasium Haus 2, Gera | ZG2 | 50.882044272 12.087750435 |
8 | Stadion der Freundschaft, Gera | SDF | 50.879318812 12.066378593 |
12 | Volkshochschule Aenne Biermann, Gera | VHS | 50.874073 12.078048 |
13 | Verwaltungsgebäude Ernst-Toller-Str. 15, Gera | E15 | 50.881046 12.076973 |
15 | Integrierte Gesamtschule, Gera | IGS | 50.84479213 12.072303593 |
16 | SBBS Bau und Technik, Gera | SBT | 50.874297323 12.087471485 |
17 | SBBS Gesundheit und Soziales, Gera | SGZ | 50.901926581 12.08961457 |
18 | RBG, Goethstraße 6 | RG6 | 50.86440677 12.185511589 |
19 | Luther Backbone | LST | 50.879601435 12.09161818 |
20 | Reust, Bismarckturm | RBT | 50.831159 12.194947 |
99 | ROY-Temp | ROY-Temp | 50.879498202 12.090990543 |
- Details
- Geschrieben von: Mathias
- Kategorie: Backbone
Gera
- ADRAG-Computerdienst GmbH
- Comma
- Caritas Ostthüringen e.V.
- Der Preis e.V.
- Die Grünen
- Die Linke
- Elektro Hauffe GmbH
- Finkenstube
- Fitness Company
- Gera-Tankstelle-Walther
- Geraer Tafel e.V.
- Hotel Zwergschlösschen
- Kaffeerösterei Mahlwerk
- Kanzlei Hofmann
- Kultur- und Kongresszentrum Gera
- LVM Versicherungen
- Multi-Service & Consult KG
- Restaurant Ferberturm Gera
- Rossmann Bau GmbH
- Stadtverwaltung Gera
- Steinwegerich
- Theater
- Versicherungszentrum Gera
- Volkshochschule Gera
- Firma Klefler Gera
Hartmannsdorf
- Gemeinde Hartmannsdorf
- Heimatverein Hartmannsdorf e.V.
- Kleingartenanlage Muehlwiese e.V.
Münchenbernsdorf
- Architekturbüro Volkhard Lehmann, Münchenbernsdorf
- Bibliothek Münchenbernsdorf
- Café am Markt
- Computer-Schaefer
- Kulturhaus Münchenbernsdorf
Ronneburg
Silbitz
- Dr. med. K. Kubsch
- Garagenverein Crossen e.V.
Zeulenroda
- Details
- Geschrieben von: Frank
- Kategorie: Öffentlichkeitsarbeit
Mit der Bereitstellung von Anknüpfungspunkten im 5 GHz-Band (siehe Konzept Mitte) werden (u.a. aus Performancegründen) proprietäre Technik und teilweise proprietäre Protokolle verwendet.
Anstatt (zusätzlich) des üblichen (unsichtbaren) mesh.freifunk-Netzes werden je Standort sichtbare Netze mit Verschlüsselung abgestrahlt. Der verwendete PtMP-Ansatz unterscheidet dabei nach "Station" und "Accesspoint". Als Station wird ein Gerät bezeichnet, dass die Verbindung zu einem zentralen Accesspoint herstellt.
Sofern es nicht anders beschrieben ist, wird die Backbone-Technik als Accesspoint konfiguriert, der Verbindungen verschiedener Stationen entgegennehmen kann.
Standort 1 | Gerät | SSID | WPA2 | Richtung | Öffnungswinkel | Koordinaten |
( Gera ) | ||||||
E15 | E15-5GHZ-1 | E15-5GHZ-1 | 9297934134398681 | 45° - 45° | 50.881046, 12.076973 | |
E15 | E15-5GHZ-2 | E15-5GHZ-2 | 3478628457592448 | 45° - 45° | 50.881046, 12.076973 | |
E15 | E15-5GHZ-3 | E15-5GHZ-3 | 2682758147478356 | 45° - 45° | 50.881046, 12.076973 | |
E15 | E15-5GHZ-4 | E15-5GHZ-4 | 3585915699353265 | 45° - 45° | 50.881046, 12.076973 | |
FWM | FWM-5GHZ-NO | FWM-5GHZ-NO | 6477883589514245 | NO | 45° - 45° | 50.894255, 12.078961 |
FWM | FWM-5GHZ-SO | FWM-5GHZ-SO | 2557548398288132 | SO | 45° - 45° | 50.894255, 12.078961 |
FWM | FWM-5GHZ-SW | FWM-5GHZ-SW | 3895243126462375 | SW | 45° - 45° | 50.894255, 12.078961 |
FWM | FWM-5GHZ-NW | FWM-5GHZ-NW | 8376565190111595 | NW | 45° - 45° | 50.894255, 12.078961 |
FWS | FWS-5GHZ-NO | FWS-5GHZ-NO | 5942391518485081 | NO | 45° - 45° | 50.848579, 12.078856 |
FWS | FWS-5GHZ-SO | FWS-5GHZ-SO | 5918445236410798 | SO | 45° - 45° | 50.848579, 12.078856 |
FWS | FWS-5GHZ-SW | FWS-5GHZ-SW | 2527529251211786 | SW | 45° - 45° | 50.848579, 12.078856 |
FWS | FWS-5GHZ-NW | FWS-5GHZ-NW | 4616702985026621 | NW | 45° - 45° | 50.848579, 12.078856 |
GSZ | GSZ-5GHZ-1 | GSZ-5GHZ-1 | 1004766376228525 | N | 45° - 45° | 50.847383, 12.088855 |
GSZ | GSZ-5GHZ-2 | GSZ-5GHZ-2 | 1581339527660616 | S | 45° - 45° | 50.847383, 12.088855 |
GSZ | GSZ-5GHZ-3 | GSZ-5GHZ-3 | 0713619817074922 | W | 45° - 45° | 50.847383, 12.088855 |
IGS | IGS-5GHZ-1 | IGS-5GHZ-1 | 1674265842145147 | 45° - 45° | 50.844792, 12.072304 | |
IGS | IGS-5GHZ-2 | IGS-5GHZ-2 | 9521513594731768 | 45° - 45° | 50.844792, 12.072304 | |
IGS | IGS-5GHZ-3 | IGS-5GHZ-3 | 5755988117554159 | 45° - 45° | 50.844792, 12.072304 | |
IGS | IGS-5GHZ-4 | IGS-5GHZ-4 | 1454736365448578 | 45° - 45° | 50.844792, 12.072304 | |
KAS | KAS-5GHZ-1 | KAS-5GHZ-1 | 9998929476872762 | SO | 60° - 60° | 50.846997454,12.072664771 |
KAS | KAS-5GHZ-2 | KAS-5GHZ-2 | 8874473235739646 | N | 60° - 60° | 50.846997454,12.072664771 |
KAS | KAS-5GHz-3 | KAS-5GHz-3 | 4448272359632669 | W | 60° - 60° | 50.846997454,12.072664771 |
KUK | KUK-5GHZ-1 | KUK-5GHZ-1 | 6077334074435807 | 45° - 45° | 50.877941, 12.08105 | |
KUK | KUK-5GHZ-2 | KUK-5GHZ-2 | 6610807004334933 | 45° - 45° | 50.877941, 12.08105 | |
KUK | KUK-5GHZ-3 | KUK-5GHZ-3 | 2811807197941049 | 45° - 45° | 50.877941, 12.08105 | |
KUK | KUK-5GHZ-4 | KUK-5GHZ-4 | 5921153972804190 | 45° - 45° | 50.877941, 12.08105 | |
SBT | SBT-5GHZ-1 | SBT-5GHZ-1 | 3514169586912236 | 45° - 45° | 50.874297, 12.087471 | |
SBT | SBT-5GHZ-2 | SBT-5GHZ-2 | 9470301166152824 | 45° - 45° | 50.874297, 12.087471 | |
SBT | SBT-5GHZ-3 | SBT-5GHZ-3 | 2977058287693966 | 45° - 45° | 50.874297, 12.087471 | |
SBT | SBT-5GHZ-4 | SBT-5GHZ-4 | 7636633791439473 | 45° - 45° | 50.874297, 12.087471 | |
SDF | SDF-5GHZ-1 | SDF-5GHZ-1 | 9351686569858251 | 45° - 45° | 50.879318812, 12.066378593 | |
SGZ | SGZ-5GHZ-1 | SGZ-5GHZ-1 | 9948549382981099 | 45° - 45° | 50.901927, 12.089615 | |
SGZ | SGZ-5GHZ-2 | SGZ-5GHZ-2 | 8064903644685746 | 45° - 45° | 50.901927, 12.089615 | |
SGZ | SGZ-5GHZ-3 | SGZ-5GHZ-3 | 2967325454135225 | 45° - 45° | 50.901927, 12.089615 | |
SGZ | SGZ-5GHZ-4 | SGZ-5GHZ-4 | 8962715821649097 | 45° - 45° | 50.901927, 12.089615 | |
VHS | VHS-5GHZ-1 | VHS-5GHZ-1 | 9929379464746842 | 45° - 45° | 50.874073, 12.078048 | |
VHS | VHS-5GHZ-2 | VHS-5GHZ-2 | 4573511354350606 | 45° - 45° | 50.874073, 12.078048 | |
ZG2 | ZG2-5GHZ-1 | ZG2-5GHZ-1 | 2861318643359477 | 45° - 45° | <50.881925, 12.087769 | |
ZG2 | ZG2-5GHZ-2 | ZG2-5GHZ-2 | 8463584734841693 | 45° - 45° | ||
( Ronneburg ) |
||||||
RG6 | RG6-5GHz-Sued | RG6-5GHZ-Sued | 2898928118352163 | 170°-45° | 50.864407515,12.185455351 |
1 Kurzbezeichnung der Standorte entsprechend der Standortliste
- Details
- Geschrieben von: Matthias Drobny
- Kategorie: Backbone
Hochverfügbarkeit's-Cluster; Shared Storage
In diesem Beitrag erstelle ich step by step ein Hochverfügbarkeit's-Cluster und füge ein Shared Storage ( RAID 10 ) hinzu. Final soll eine hohe Ausfallsicherheit, bei maximaler Performance bestehen.
Folgende Konfiguration ist in diesem Szenario vorhanden:
3x AMD Opteron 6238/32GB Ram/3x240GB SSD ( RAID5)
1x Intel Celeron J4105/8GB RAM/3x240GB SSD ( RAID 5 )/3ware SAS 9750-16i4e Controller
1x HP MSA P2000 Storage 16x4TB RAID 10
Installation Celeron J4105 & HP MSA P2000 Storage:
Das Celeron System dient als lokale Anbindung ( NAS ) zum Storage.
Als erstes wird das interne RAID 5 bestehend aus 3x 240GB erstellt, folgende Werte ergeben sich:
Kapazität: 0.48TB
Schutz:0.24TB
Im zweiten Schritt erstelle ich das RAID10 des extern angebundenen Storages. Bestückt ist dieses mit 16x4 TB, was folgende Werte ergibt:
Kapazität: 32TB
Nicht verwendet: 2.2TB
Nach Erstellung der RAID's wird auf dem Celeron System ein OS installiert ( intern RAID 5 ). Das angebundene Storage wird ins OS eingebunden und als NAS verfügbar gemacht, hierfür vergebe ich folgende statische IP: 192.168.1.230
Erstellung des Cluster's:
Vorab sollten gewisse Vorrausetzungen gegeben sein, hierzu gehören folgende Dinge:
- mind. 3 "Baugleiche Systeme" ( Befehlssätze der CPU's müssen identisch sein, RAM und Speicherplatz ebenfalls )
- jedes System muss zwingend die gleiche Vers. von Proxmox VE vorweisen.
- Die Uhrzeit aller Systeme muss identisch sein.
Szenario:
Ich werde folgende 3 Systeme in das Cluster "Delta3" aufnehmen;
- Server 1 ( 192.168.1.240 )
- Server 2 ( 192.168.1.241 )
- Server 3 ( 192.168.1.242 )
Konfiguration RAID 5 Server 1-3:
Bei allen 3 Systemen wird über den internen RAID Controller ein RAID5 erstellt,
folgende Werte ergeben sich:
Kapazität: 0.48TB
Schutz:0.24TB
Installation Proxmox. Nach erfolgreicher Installation wird mit folgendem Befehl in der Shell ein Update durchgeführt:
apt-get update
apt-get dist-upgrade
reboot
Auf dem ersten System ( Server 1 ) erstelle ich das Cluster:
pvecm create DELTA3
Weitere Systeme zum Cluster hinzufügen, Eingabe lokal an Server2:
pvecm add 192.168.1.240
Weitere Systeme zum Cluster hinzufügen, Eingabe lokal an Server3:
pvecm add 192.168.1.240
Es erfolgt jeweils die Abfrage des SSH Passwortes bzw. des Fingerprints von Server 1, dieser ist unter Cluster Beitrittsinformationen ersichtlich.
Anbindung Shared Storage:
An Server 1 wird die WebOberfläche von Proxmox aufgerufen, dort navigiere ich zum Reiter "Storage" und wähle "NFS" aus.
ID: Sharedstorage
Server: 192.168.1.230
Export: Das Storage sollte sichtbar sein
Content: Angabe der Datenart
Rechenzentrum:
Im Menü sehen wir nun unser Cluster "DELTA3", bestehend aus den 3 Opteron Systemen. Jeder Node hat Zugriff auf das Shared Storage, so das die ersten VM's erstellt werden können.
Hierzu wähle ich "Create VM" und folge dem Verlauf, im Reiter "Node" sind nun alle 3 Systeme ersichtlich und ich kann diese manuell wählen. Alternativ übernimmt Proxmox per Zufall die Verteilung der VM's auf den Systemen. Unter dem Reiter "Hard Disk" wähle ich "Shared Storage", so das die VM auf dem Storage RAID10 abgelegt wird.
- Details
- Geschrieben von: Frank
- Kategorie: Server
Parameter der Anbindung an den Backbone vom Freifunk Rheinland
Diese Anbindung bildet den Internet-Zugang für unsere Community.
Nutzbare öffentliche Adreßbereiche:
Bereich (Netzwerk) | genutzt auf gw1 | genutzt auf gw2 | genutzt auf gw3 | |
---|---|---|---|---|
Bereich 1 IPv4 | 185.66.194.26/31 | 185.66.194.27 | 185.66.194.26 | |
Bereich2 IPv4 | 185.66.195.82/31 | 185.66.195.83 | ||
IPv6 | 2a03:2260:100b::/48 | 2a03:2260:100b::/64 |
Tunneldaten:
FFRL | FFGGRZ | Tunnel-IPv4 | Tunnel-IPv6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Endpunktname | Endpunktadr. | Endpunktname | Endpunktadr. | FFRL | FFGGRZ | FFRL | FFGGRZ |
bb-a.ak.ber | 185.66.195.0 | gw1 | 136.243.179.182 | 100.64.3.166/31 | 100.64.3.167/31 | 2a03:2260:0:1dd::1/64 | 2a03:2260:0:1dd::2/64 |
bb-a.ix.dus | 185.66.193.0 | gw1 | 136.243.179.182 | 100.64.3.168/31 | 100.64.3.169/31 | 2a03:2260:0:1de::1/64 | 2a03:2260:0:1de::2/64 |
bb-b.ak.ber | 185.66.195.1 | gw1 | 136.243.179.182 | 100.64.3.170/31 | 100.64.3.171/31 | 2a03:2260:0:1df::1/64 | 2a03:2260:0:1df::2/64 |
bb-b.ix.dus | 185.66.193.1 | gw1 | 136.243.179.182 | 100.64.3.172/31 | 100.64.3.173/31 | 2a03:2260:0:1e0::1/64 | 2a03:2260:0:1e0::2/64 |
bb-a.ak.ber | 185.66.195.0 | gw2 | 94.130.191.8 | 100.64.3.174/31 | 100.64.3.175/31 | 2a03:2260:0:1e1::1/64 | 2a03:2260:0:1e1::2/64 |
bb-a.ix.dus | 185.66.193.0 | gw2 | 94.130.191.8 | 100.64.3.176/31 | 100.64.3.177/31 | 2a03:2260:0:1e2::1/64 | 2a03:2260:0:1e2::2/64 |
bb-b.ak.ber | 185.66.195.1 | gw2 | 94.130.191.8 | 100.64.3.178/31 | 100.64.3.179/31 | 2a03:2260:0:1e3::1/64 | 2a03:2260:0:1e3::2/64 |
bb-b.ix.dus | 185.66.193.1 | gw2 | 94.130.191.8 | 100.64.3.180/31 | 100.64.3.181/31 | 2a03:2260:0:1e4::1/64 | 2a03:2260:0:1e4::2/64 |
bb-a.ak.ber | 185.66.195.0 | gw3 | 78.47.218.181 | 100.64.3.182/31 | 100.64.3.183/31 | 2a03:2260:0:1e5::1/64 | 2a03:2260:0:1e5::2/64 |
bb-a.ix.dus | 185.66.193.0 | gw3 | 78.47.218.181 | 100.64.3.184/31 | 100.64.3.185/31 | 2a03:2260:0:1e6::1/64 | 2a03:2260:0:1e6::2/64 |
bb-b.ak.ber | 185.66.195.1 | gw3 | 78.47.218.181 | 100.64.3.186/31 | 100.64.3.187/31 | 2a03:2260:0:1e7::1/64 | 2a03:2260:0:1e7::2/64 |
bb-b.ix.dus | 185.66.193.1 | gw3 | 78.47.218.181 | 100.64.3.188/31 | 100.64.3.189/31 | 2a03:2260:0:1e8::1/64 | 2a03:2260:0:1e8::2/64 |
- Details
- Geschrieben von: Jörg
- Kategorie: Parameter